قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:02 شنبه 02/10/91 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3080 | 3150 |
دلار کانادا | 3170 | 3255 |
یورو | 4090 | 4145 |
پوند انگلستان | 4910 | 5050 |
دلار استرالیا | 3125 | 3275 |
فرانک سوئیس | 3250 | 3380 |
کورون سوئد | 452 | 472 |
کورون نروژ | 434 | 554 |
کورون دانمارک | 527 | 547 |
ین ژاپن | 35 | 37 |
دلار هنگ کنگ | 356 | 495 |
رینگیت مالزی | 945 | 1025 |
لیر ترکیه | 1780 | 1730 |
ریال عربستان | 820 | 880 |
دینار کویت | 10800 | 11550 |
درهم امارات | 830 | 860 |
دینار عراق | 2450 | 2700 |
یوان چین | 415 | 475 |
روپیه هند | 54 | 64 |
بات تایلند | 98 | 115 |
افغانی افغانستان | 58 | 65 |
درام ارمنستان | 5 | 8 |
لیره سوریه | 22 | 39 |
روپیه پاکستان | 21 | 37 |
منات آذربایجان | 3900 | 4250 |
قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: سه شنبه 07/09/91 | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 12259 | 12260 |
دلار استرالیا | 12849 | 12888 |
دلار کانادا | 12348 | 12385 |
یورو | 15921 | 15963 |
پوند انگلیس | 19665 | 19725 |
فرانک سوئیس | 13220 | 13264 |
یکصد ین ژاپن | 14950 | 14996 |
دینار بحرین | 32526 | 32623 |
درهم امارات | 3339 | 3352 |
ریال عربستان | 3270 | 3280 |
دینار کویت | 43554 | 43688 |
کورون سوئد | 1860 | 1866 |
کورون نروژ | 2172 | 2179 |
کورون دانمارک | 2135 | 2142 |
دلار هنگ کنگ | 1583 | 1588 |
ریال عمان | 31849 | 31944 |
روبل روسیه | 396 | 400 |
ریال قطر | 3368 | 3378 |
هزاروون کره جنوبی | 11311 | 11345 |
لیرترکیه | 6823 | 6846 |
منبع :بیتوته/